Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 523
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg KFUM | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Aalborg Chang | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
|
3 | Støvring IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
|
4 | Aalestrup IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
5 | Løgstør IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
6 | Aars IK | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 552
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Dall/Ferslev IF | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
|
2 | Jetsmark IF | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
|
3 | Fjerritslev IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
4 | Støvring IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
5 | HVH | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
6 | Svenstrup-Godthåb IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
|
StillingU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter • Pulje 44
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Arden IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hornbæk SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kvik/Aalestrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Støvring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Svenstrup-Godthåb IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aalborg Chang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 523
August 2024
September 2024
Oktober 2024
KampprogramU15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 552
August 2024
September 2024
Oktober 2024
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter • Pulje 44
November 2024
Januar 2025
Februar 2025
Marts 2025