Holdets stab
StillingU19 Drenge Liga 3 (06-07) 11:11 - efterår 24 ombr • Pulje 352
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Kristrup B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Farsø/Ullits IK | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | Vejgaard B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4 | Svenstrup-Godthåb IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5 | Støvring IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Helsted Fremad IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
KampprogramU19 Drenge Liga 3 (06-07) 11:11 - efterår 24 ombr • Pulje 352
September 2024
Oktober 2024
November 2024