Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg KFUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Vejgaard B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Støvring IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | B52/Aalborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Aars IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Nørresundby FB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Aalborg Chang | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Nibe B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
StillingM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Aalborg KFUM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Aalborg Freja | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Nørresundby FB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
April 2025
Maj 2025
Juni 2025