Menu

Årets Vildbjerg-udflugt står for døren

image
RG
27. juli 2022 kl. 10:23
Der bliver tung trafik på hovedvej 13 til eftermiddag. En kæmpe SIF-delegation med hele 13 hold drager nemlig afsted mod et af årets højdepunkter Vildbjerg Cup.

Efter aflysninger i både 2020 og 2021, kan man nu endelig igen samles i fællesskabets ånd og med fodbolden som omdrejningspunkt, til nogle festlige dage i midtjyske.
Cirka 250 SIF´ere i form af spillere, trænere, forældre og søskende har sat campingvognen på krogen og vil i de kommende timer valfarte til Vildbjerg for at få spændt bardunerne ud, fra mange af de fortelte, der mellem kampene er med til at danne rammen om den hygge og det fællesskab der er hele essensen af en hver fodboldturnering og som også er den primære værdi set med SIF-øjne.

Der bliver gang i den også på fodboldbanerne, hvor der allerede er programsat 60 SIF-kampe, som nedenstående kan ses i kronologisk rækkefølge. Alle hold for minimum 1 kamp mere, end der er anført, da der efter lørdag eftermiddag er enten A eller B slutspil for alle hold. Finaler afvikles søndag.

Fredag aften er der fælles grillaften for alle SIF´ere, hvor en lokal slagter kommer og griller i det sædvanlige SIF fælles telt, der er med andre ord lagt op til en festlig aften.

Løjerne skydes for alvor i gang med den traditionelle indmarch torsdag, hvor hele Vildbjerg by danner en festlig ramme om åbningen af turneringen.

Alle de indledende SIF-kampe kan ses her, ligesom du kan varme op til årets Vildbjerg Cup, med video-dagbøgerne fra 2019-versionen.

Hold Hold Række Dag Tid Bane Spilletid
Aars IK Støvring IF U9P Torsdag 15:35 7B 2 x 15
Støvring IF BBB U10D 1 Torsdag 16:10 7B 2 x 15
Roskilde Pigefodbold Støvring IF U16P Torsdag 16:30 20 2 x 20
Støvring IF CCL U16D Torsdag 16:30 27 2 x 20
Herlufsholm GF Støvring IF U12D Torsdag 16:45 2A 2 x 15
Støvring IF SV Curslack-Neuengamme U10D 3 Torsdag 16:45 7A 2 x 15
Støvring IF Stenløse BK U9D Torsdag 17:20 4A 2 x 15
Hundvåg IL Støvring IF U14D-8 Torsdag 17:20 16D 2 x 15
Rebild Syd Støvring IF U12P Torsdag 17:55 8B 2 x 15
Støvring IF Havørn FK U15D Torsdag 18:00 10 2 x 20
Våganes FK Støvring IF U14D-11 Torsdag 18:00 11 2 x 20
Randesund IL Støvring IF U17D Torsdag 19:05 12 2 x 25
Støvring IF Viborg Q U16P Fredag 09:00 14 2 x 20
Støvring IF FC Salling U17D Fredag 09:55 11 2 x 25
Støvring IF Nørrebro United U12D Fredag 10:10 8A 2 x 15
Støvring IF HTS U13D Fredag 10:10 15A 2 x 15
Helle FC Støvring IF U16D Fredag 10:30 14 2 x 20
Vinding UIF Støvring IF U10D 3 Fredag 10:45 7B 2 x 15
Struer Boldklub Støvring IF U9D Fredag 10:45 7C 2 x 15
Randaberg IL Støvring IF U15D Fredag 11:15 27 2 x 20
Skive IK Støvring IF U10D 1 Fredag 11:20 7C 2 x 15
Støvring IF Nørrebro United U14D-11 Fredag 11:25 23 2 x 20
Støvring IF Snejbjerg SG&I U9P Fredag 12:30 4A 2 x 15
CCL Støvring IF U16P Fredag 12:45 13 2 x 20
Hundvåg IL Støvring IF U17D Fredag 13:35 11 2 x 25
Støvring IF LKB/Gistrup U12D Fredag 13:40 8A 2 x 15
Støvring IF Rødding IF U14D-8 Fredag 13:40 15B 2 x 15
Støvring IF Faxe Boldklub U9D Fredag 14:15 7A 2 x 15
Støvring IF Hobro IK U10D 1 Fredag 14:15 7C 2 x 15
Støvring IF Tus Tensfeld U12P Fredag 14:15 8A 2 x 15
Ledøje-Smørum Støvring IF U13D Fredag 14:15 15A 2 x 15
Støvring IF Øster Han Herred U14D-11 Fredag 14:45 22 2 x 20
Støvring IF Koldby-Hørdum U10D 3 Fredag 14:50 7B 2 x 15
Støvring IF Eastside Viborg U16D Fredag 15:00 13 2 x 20
Melby-Liseleje Støvring IF U15D Fredag 15:00 27 2 x 20
Rebild Syd Støvring IF U9P Fredag 16:00 7B 2 x 15
Ledøje-Smørum Støvring IF U12D Fredag 16:35 8A 2 x 15
Kastrup Boldklub Støvring IF U12P Fredag 17:10 8A 2 x 15
Ganddal IL Støvring IF U14D-8 Fredag 17:10 16B 2 x 15
Støvring IF NSÍ U16P Fredag 17:15 14 2 x 20
Tus Tensfeld Støvring IF U10D 3 Fredag 17:45 7B 2 x 15
Måbjerg IF Støvring IF U10D 1 Fredag 17:45 7C 2 x 15
Helle FC Støvring IF U14D-11 Fredag 17:55 23 2 x 20
Støvring IF Vardeneset BK U17D Fredag 18:10 10 2 x 25
Dalum IF Støvring IF U13D Fredag 18:20 15A 2 x 15
Støvring IF B73 Slagelse U15D Fredag 19:30 26 2 x 20
Skive IK Støvring IF U10D 3 Fredag 19:40 7A 2 x 15
Støvring IF Skive IK U12D Fredag 20:05 8B 2 x 15
Søgne FK Støvring IF U16D Lørdag 09:00 1 2 x 20
Støvring IF Skive IK U12P Lørdag 09:00 15A 2 x 15
Støvring IF B73 Slagelse U10D 3 Lørdag 10:10 7D 2 x 15
Sjoldby Støvring IF U14D-11 Lørdag 10:30 13 2 x 20
Vildbjerg SF Støvring IF U9D Lørdag 10:45 7A 2 x 15
Støvring IF Ilves F.S. U13D Lørdag 10:45 15B 2 x 15
SK Jarl Støvring IF U17D Lørdag 10:50 10 2 x 25
Vildbjerg SF Støvring IF U16P Lørdag 11:15 13 2 x 20
Støvring IF Mejdal-Halgård U10D 1 Lørdag 11:20 7A 2 x 15
Støvring IF Vikingur U14D-8 Lørdag 11:20 16C 2 x 15
Støvring IF Vildbjerg SF U9P Lørdag 12:30 7B 2 x 15
Svogerslev BK Støvring IF U12D Lørdag 13:05 2A 2 x 15
Luk