Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter • Pulje 44
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hornbæk SF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Arden IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Støvring IF | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
4 | Aalborg Chang | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Kvik/Aalestrup | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Svenstrup-Godthåb IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter • Pulje 44
November 2024
Februar 2025
Marts 2025