Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
2 | Viborg FF | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
3 | Thisted FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
4 | NUGF Viborg | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
|
5 | Viborg Sdrm. IK | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
6 | Aars IK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 554
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Rebild Syd | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
2 | Støvring IF | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
3 | Hadsund B | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
4 | Gug B | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
5 | Skørping IF Frem | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
6 | Arden IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
StillingU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 30
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LKB/Gistrup | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
2 | Aars IK | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
3 | Vindblæs B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
|
4 | Støvring IF (1) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
5 | Gug B | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
Næste kampU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 554
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 30
August 2025
September 2025
Oktober 2025