Holdets stab
StillingKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Efterår • Pulje 14
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
2 | Aalborg Freja | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
3 | Farsø/Ullits IK | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
|
4 | Aalborgstudenternes IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
5 | LKB/Gistrup | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
6 | RKG | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
7 | Vejgaard B (1) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
8 | Aalborg Chang (1) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
9 | Aalborg Chang (2) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
StillingJyllandsserien Kvinder - Efterår 2025 • Pulje 254
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
2 | Gug B | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
3 | Team Viborg | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
4 | Hornum IF | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
5 | MorsØ FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
6 | Skive IK | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
|
7 | Thisted FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
|
8 | SUB 09 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
KampprogramJyllandsserien Kvinder - Efterår 2025 • Pulje 254
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Efterår • Pulje 14
August 2025
September 2025
Oktober 2025